料金案内
トップページ >
料金案内
料金案内
助成金申請代行
サービスメニュー | 報酬(税抜き) | 備考 |
助成金相談 | ¥0- | 助成金の制度について丁寧に分かり易く ご説明いたします |
助成金診断 | ¥0- | 受給できる助成金を無料で診断させて いただきます |
就業規則の一部改定 | ¥0- | 助成金を受給するための規定について、 ご提案いたします |
着手金 | ¥0- | 着手金は一切いただきません |
申請代行 | 顧問先:助成金受給額×10% 顧問先以外:助成金受給額×20% |
案件により別途お見積りとさせていただく 場合があります |
※上記の料金には以下のものは含まれておりません。
1.登記簿謄本等、助成金申請に必要な証明書類などの取得に係る費用
顧問契約
従業員数 | 顧問報酬(労務相談+手続代行) | メール、電話顧問(労務相談のみ) |
1名~10名 | 20,000円 | 10,000円 |
11名~20名 | 25,000円 | 15,000円 |
21名~30名 | 30,000円 | 20,000円 |
31名~40名 | 35,000円 | 25,000円 |
41名~50名 | 40,000円 | 30,000円 |
51名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
給与計算
従業員数 | 給与基本月額 | 給与計算(人数×500円) |
1名~10名 | 5,000円 | ~5,000円 |
11名~20名 | 5,000円 | ~10,000円 |
21名~30名 | 7,000円 | ~15,000円 |
31名~40名 | 10,000円 | ~20,000円 |
41名~50名 | 10,000円 | ~25,000円 |
51名以上 | 別途お見積り | 別途お見積り |
※年末調整、賞与計算はそれぞれ給与計算料金の一か月分となります。
※勤怠集計は一人につき別途700円で承ります。
給与計算特別キャンペーン
従業員20名未満の企業限定
従業員数 | 月額 | 備考 |
1名~5名 | 15,000円 | 顧問契約+月例給与計算 |
6名~10名 | 20,000円 | |
11名~20名 | 30,000円 |
就業規則
サービス内容 | 費用 | 備考 |
就業規則基本サービス | 100,000円 | 本則、賃金規程、育児介護休業規程 |
付属規程作成 | 10,000円~ | パートタイマー規程、嘱託社員規程、社有車使用規程など |
就業規則変更改訂 | 30,000円~ | 変更内容により別途お見積り |
就業規則特別キャンペーン
従業員20名未満の企業限定
セミオーダー就業規則作成プラン
本則 | 50,000円 | ・作成後のアフターフォロー ・運用に必要な関連帳簿もご提供します。 |
賃金規程 | ||
育児介護休業規程 |
※当事務所の就業規則をベースに御社に最適な就業規則を作成します。
※その他、ご要望には柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。